Hotline tư vấn
0888.28.28.32
Với mong muốn mang đến chất lượng điều trị tốt nhất và xây dựng niềm tin bền vững cùng khách hàng, Nha Khoa Sao Việt luôn áp dụng chính sách giá minh bạch, hợp lý cho từng dịch vụ.
Khi đến với Nha Khoa Sao Việt, khách hàng sẽ được thăm khám và tư vấn miễn phí trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng.
Bảng giá được công khai rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, lựa chọn phương án phù hợp và yên tâm trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao.
|
DỊCH VỤ |
ĐVT |
ĐƠN GIÁ |
BẢO HÀNH |
|
TRÁM RĂNG |
|||
| Cạo vôi răng | Lần | 200.000 | |
| Trám thẩm mỹ loại 1 | Lần | 300.000 | |
| Trám thẩm mỹ loại 2 | Lần | 500.000 | |
| Trám khe thưa | Răng | 500.000 | |
|
ĐIỀU TRỊ TỦY |
|||
| Chữa tủy răng | Răng | 300.000 600.000 | |
| Chữa tủy lại | Răng | 800.000 2.000.000 | |
| Điều trị tủy bằng MTA | Răng | 1.000.000 3.000.000 | |
|
NHỔ RĂNG |
|||
| Nhổ răng sữa | Răng | Miễn phí | |
| Nhổ răng thường | Răng | 200.000 800.000 | |
| Nhổ răng khôn (không tiểu phẫu) | Răng | 500.000 1.000.000 | |
| Nhổ răng khôn (phẫu thuật) | Răng | 1.000.000 3.000.000 | |
|
ĐIỀU TRỊ NHA CHU |
|||
| Điều trị nha chu không phẫu thuật | Răng | 300.000 500.000 | |
| Điều trị nha chu không phẫu thuật | Răng | 500.000 1.000.000 | |
| ĐIỀU TRỊ VIÊM NỨU | |||
| Điều trị viêm nứu | Răng | 200.000 | |
| TẨY TRẮNG RĂNG | |||
| Tẩy trắng răng | Liệu trình | 1.500.000 | |
| RĂNG SỨ THẨM MỸ | |||
| Răng toàn sứ 3M Lava | Răng | 8.000.000 | 15 năm |
| Răng sứ zimax (ánh kim cương) | Răng | 7.500.000 | 15 năm |
| Răng toàn sứ Emax | Răng | 4.500.000 | 15 năm |
| Răng toàn sứ Cercon | Răng | 3.600.000 | 10 năm |
| Răng toàn sứ Ziconia | Răng | 2.800.000 | 8 năm |
| Răng sứ kim loại Titan | Răng | 1.400.000 | 5 năm |
| Răng sứ kim loại thường | Răng | 800.000 | 3 năm |
|
MẶT DÁN SỨ VENEER |
|||
| Mặt dán sứ Nacera | Răng | 8.000.000 | |
| Mặt dán sứ Venneer Emax | Răng | 6.000.000 | 15 năm |
| Endocrown ziconia | Răng | 5.000.000 | 8-10 năm |
| Inlay/onlat/ overlay ziconia | Răng | 3.000.000 | 8 năm |
| TRỤ IMPLANT ĐƠN LẺ | |||
| Implant Hàn Quốc – Biotem | Trụ | 14.000.000 | 10 năm |
| Implant MỸ- Dentium | Trụ | 19.000.000 | 15 năm |
| Implant Pháp – ETK | Trụ | 25.000.000 | 20 năm |
| Implant Thuỵ Điển – Nobel | Trụ | 32.000.000 | 20 năm |
| Implant Thụy Sỹ – Straumann – Thụy Sĩ | Trụ | 40.000.000 | 20 năm |
| IMPLANT TOÀN HÀM | |||
| Implant toàn hàm cố định Hàn Quốc | Hàm | 84.000.000 | 10 năm |
| Implant toàn hàm cố định Mỹ | Hàm | 120.000.000 | 15 năm |
| Implant toàn hàm cố định Pháp | Hàm | 145.000.000 | 20 năm |
| Implant toàn hàm cố định Thuỵ Điển | Hàm | 190.000.000 | 20 năm |
| IMPLANT TOÀN HÀM BÁN CỐ ĐỊNH | |||
| Implant Hàn Quốc bán cố định Hàm Quốc loại 1 kết nối bi | Hàm | 35.000.000 | 10 năm |
| Implant toàn hàm bán cố định Hàn Quốc loại 2 kết nối thanh | Hàm | 42.000.000 | 10 năm |
| PHỤC HÌNH TRÊN IMPLANT | |||
| Hàm cố định trên Implant toàn hàm – Composite |
Răng | 35.000.000 | |
| Hàm cố định trên Implant toàn hàm – Sứ | Răng | 75.000.000 | |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |||
| Răng sứ Cao cấp Lava/Implant | Răng | 8.000.000 | 15 năm |
| Răng sứ Cao cấp Cercon/Implant | Răng | 5.000.000 | 10 năm |
| Răng sứ Cao cấp Titanium/Implant | Răng | 2.500.000 | 5 năm |
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP | |||
| Răng tháo lắp nhựa | Răng | 200.000 500.000 | |
| Răng tháo lắp Composite Mỹ | Răng | 700.000 | |
| Răng tháo lắp Sứ thường | Răng | 1.000.000 | |
| Răng tháo lắp Sứ Vita Đức | Răng | 1.500.000 | |
| NIỀNG RĂNG MẮC CÀI |
|||
| Niềng răng mắc cài kim loại mức 1 | Liệu trình | 25.000.000 | |
| Niềng răng mắc cài kim loại mức 2 | Liệu trình | 32.000.000 | |
| Niềng răng mắc cài kim loại mức 3 | Liệu trình | 36.000.000 | |
| Niềng răng mắc cài sứ mức 1 | Liệu trình | 33.000.000 | |
| Niềng răng mắc cài sứ mức 2 | Liệu trình | 39.000.000 | |
| Niềng răng mắc cài sứ mức 3 | Liệu trình | 42.000.000 | |
| NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT | |||
| Niềng răng trong suốt #SV0 | Liệu trình | 45.000.000 | |
| Niềng răng trong suốt #SV1 | Liệu trình | 65.000.000 | |
| Niềng răng trong suốt #SV2 | Liệu trình | 75.000.000 | |
| Niềng răng trong suốt #SV3 | Liệu trình | 88.000.000 | |
| Niềng răng trong suốt Invisalign Mức 1 | Liệu trình | 90.000.000 | |
| Niềng răng trong suốt Invisalign Mức 2 | Liệu trình | 120.000.000 | |
| Niềng răng trong suốt Invisalign Mức 3 | Liệu trình | 150.000.000 | |










